VS - VIDA SAUDAVEL SOLUCOES EM REFEICOES COLETIVAS LTDA
01.798.914/0038-02 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOSE DIONISIO FRANCO ***533778** | Administrador | 19/01/2018 |
| NSGROUP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 10720677 | Sócio | 19/01/2018 |
| NSX ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 10740039 | Sócio | 19/01/2018 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 01.798.914/0001-02 | Matriz | BAURU/SP |
| 01.798.914/0034-70 | Filial | LAGES/SC |
| 01.798.914/0035-51 | Filial | LAGES/SC |
| 01.798.914/0039-85 | Filial | PARANAVAI/PR |
| 01.798.914/0041-08 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |
| 01.798.914/0042-80 | Filial | MAUA/SP |
| 01.798.914/0043-61 | Filial | SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP |
| 01.798.914/0044-42 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 01.798.914/0045-23 | Filial | HORTOLANDIA/SP |
| 01.798.914/0046-04 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 01.798.914/0047-95 | Filial | PINDORAMA/SP |
| 01.798.914/0048-76 | Filial | ARUJA/SP |
| 01.798.914/0033-90 | Filial | BAURU/SP |
| 01.798.914/0032-09 | Filial | TABOAO DA SERRA/SP |
| VS VIDA SAUDAVEL SOLUCOES EM REFEICOES COLETIVAS | Filial | SAO JOSE/SC |
| 01.798.914/0003-74 | Filial | ITUPORANGA/SC |
| 01.798.914/0004-55 | Filial | RIO CLARO/SP |
| 01.798.914/0005-36 | Filial | JUNDIAI/SP |
| 01.798.914/0008-89 | Filial | CANOAS/RS |
| 01.798.914/0010-01 | Filial | PASSO FUNDO/RS |
| 01.798.914/0011-84 | Filial | BAURU/SP |
| 01.798.914/0012-65 | Filial | JAU/SP |
| 01.798.914/0013-46 | Filial | BARUERI/SP |
| 01.798.914/0018-50 | Filial | LAGES/SC |
| 01.798.914/0019-31 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 01.798.914/0049-57 | Filial | BARRETOS/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas