KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.
02.087.323/0051-59 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| J.A DA FONSECA MAGAZINE LTDA 02451932 | Sócio | 18/01/2019 |
| JOSE ANTONIO DA FONSECA ***198676** | Sócio | 12/04/2013 |
| KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA ***624526** | Sócio-Administrador | 12/04/2013 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| MONTREAL MAGAZINE | Matriz | MOGI GUACU/SP |
| 02.087.323/0054-00 | Filial | LENCOIS PAULISTA/SP |
| 02.087.323/0053-10 | Filial | COSMOPOLIS/SP |
| 02.087.323/0052-30 | Filial | INDAIATUBA/SP |
| 02.087.323/0050-78 | Filial | AMERICO BRASILIENSE/SP |
| 02.087.323/0049-34 | Filial | JAGUARIUNA/SP |
| 02.087.323/0048-53 | Filial | MOGI GUACU/SP |
| 02.087.323/0047-72 | Filial | BATATAIS/SP |
| MONTREAL - MODA E CASA | Filial | ARTUR NOGUEIRA/SP |
| MONTREAL - MODA E CASA | Filial | HORTOLANDIA/SP |
| MONTREAL MAGAZINE | Filial | AMERICANA/SP |
| MONTREAL - MODA E CASA | Filial | BARUERI/SP |
| MONTREAL MAGAZINE | Filial | SUMARE/SP |
| 02.087.323/0055-82 | Filial | PIRASSUNUNGA/SP |
| 02.087.323/0056-63 | Filial | REGISTRO/SP |
| 02.087.323/0068-05 | Filial | MOGI GUACU/SP |
| 02.087.323/0067-16 | Filial | TIETE/SP |
| 02.087.323/0066-35 | Filial | MAUA/SP |
| 02.087.323/0065-54 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 02.087.323/0064-73 | Filial | FERRAZ DE VASCONCELOS/SP |
| 02.087.323/0063-92 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 02.087.323/0062-01 | Filial | BOITUVA/SP |
| 02.087.323/0061-20 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 02.087.323/0060-40 | Filial | CRUZEIRO/SP |
| 02.087.323/0059-06 | Filial | UBATUBA/SP |
| 02.087.323/0058-25 | Filial | BOTUCATU/SP |
| 02.087.323/0057-44 | Filial | VOTORANTIM/SP |
| MONTREAL MAGAZINE | Filial | SAO PAULO/SP |
| MONTREAL MAGAZINE | Filial | GUARULHOS/SP |
| KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA | Filial | ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas