PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA
02.995.385/0001-08 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Estacionamento de veículos
- Produção de filmes para publicidade
- Correspondentes de instituições financeiras
- Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- Compra e venda de imóveis próprios
- Aluguel de imóveis próprios
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
- Gestão e manutenção de cemitérios
- Serviços de cremação
- Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ITAIACOCA - PARTICIPACOES LTDA 09220940 | Sócio | 21/06/2022 |
| JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 21667898 | Sócio | 10/10/2023 |
| REGINALDO CZEZACKI ***695909** | Administrador | 22/12/1998 |
| WILSON MARTINS MARQUES ***195051** | Administrador | 22/12/1998 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 02.995.385/0002-80 | Filial | SARANDI/PR |
| 02.995.385/0018-48 | Filial | LOANDA/PR |
| 02.995.385/0019-29 | Filial | MARINGA/PR |
| 02.995.385/0020-62 | Filial | CAMBE/PR |
| 02.995.385/0021-43 | Filial | ROLANDIA/PR |
| 02.995.385/0022-24 | Filial | PARANAVAI/PR |
| 02.995.385/0024-96 | Filial | CAMPO MOURAO/PR |
| 02.995.385/0025-77 | Filial | MARINGA/PR |
| 02.995.385/0026-58 | Filial | NOVA LONDRINA/PR |
| 02.995.385/0027-39 | Filial | LONDRINA/PR |
| 02.995.385/0028-10 | Filial | PEROBAL/PR |
| 02.995.385/0029-09 | Filial | MARINGA/PR |
| 02.995.385/0032-04 | Filial | CIANORTE/PR |
| 02.995.385/0033-87 | Filial | PATO BRANCO/PR |
| 02.995.385/0017-67 | Filial | MARINGA/PR |
| 02.995.385/0016-86 | Filial | ASTORGA/PR |
| 02.995.385/0003-61 | Filial | PAICANDU/PR |
| 02.995.385/0004-42 | Filial | APUCARANA/PR |
| 02.995.385/0005-23 | Filial | MARIALVA/PR |
| PREVER | Filial | NOVA ESPERANCA/PR |
| 02.995.385/0007-95 | Filial | MANDAGUARI/PR |
| 02.995.385/0008-76 | Filial | UMUARAMA/PR |
| 02.995.385/0009-57 | Filial | ARAPONGAS/PR |
| 02.995.385/0010-90 | Filial | RONDON/PR |
| 02.995.385/0011-71 | Filial | CASCAVEL/PR |
| 02.995.385/0012-52 | Filial | JANDAIA DO SUL/PR |
| 02.995.385/0013-33 | Filial | CIANORTE/PR |
| 02.995.385/0014-14 | Filial | MARINGA/PR |
| 02.995.385/0015-03 | Filial | IBIPORA/PR |
| 02.995.385/0035-49 | Filial | MARINGA/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas