FUGA RENDERING - VILA MARIA
03.119.115/0001-98 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Extração de madeira em florestas plantadas
- Curtimento e outras preparações de couro
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
- Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- Comércio atacadista de óleos e gorduras
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Holdings de instituições não-financeiras
- Compra e venda de imóveis próprios
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE BENEDETTI ***159260** | Administrador | 15/12/2023 |
| CONSTANTE CAETANO FUGA ***194780** | Administrador | 11/04/2012 |
| DIEGO RIVA MAGNABOSCO ***844900** | Administrador | 15/12/2023 |
| FABRICIO FUGA ***977440** | Administrador | 18/05/2020 |
| FUGA PARTICIPACOES LTDA 90017419 | Sócio | 11/04/2012 |
| IEDO CLAUDINO FUGA ***129580** | Administrador | 11/04/2012 |
| IEDO FUGA JUNIOR ***023290** | Administrador | 15/12/2023 |
| IVANOR ANTONIO BENEDETTI ***898620** | Administrador | 11/04/2012 |
| JOSE GUSTAVO FUGA ***427290** | Administrador | 15/12/2023 |
| LUIS EDUARDO FUGA ***774850** | Administrador | 11/04/2012 |
| PATRICIA FUGA BEBBER ***075090** | Administrador | 11/04/2012 |
| PAULO JOSE FUGA ***606600** | Administrador | 15/12/2023 |
| PAULO SERGIO MAGNABOSCO ***008900** | Administrador | 15/12/2023 |
| SEBO JALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTD 60995891 | Sócio | 29/04/1999 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 03.119.115/0002-79 | Filial | CAMARGO/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas