TRACBEL AGRO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
03.258.870/0013-97 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
- Comércio sob consignação de veículos automotores
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
- Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- Holdings de instituições não-financeiras
- Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- Locação de automóveis sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE FERREIRA JORGE ***280876** | Administrador | 31/01/2024 |
| GIDALTO ARAUJO DOS SANTOS ***742318** | Administrador | 13/11/2023 |
| LUIZ GUSTAVO ROCHA DE MAGALHAES PEREIRA ***203316** | Administrador | 13/11/2023 |
| TRACBEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 06081700 | Sócio | 31/01/2024 |
| VICTOR ANTONIO ZANELATO DE SOUZA FRANCO ***129167** | Administrador | 31/01/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 03.258.870/0001-53 | Matriz | RIBEIRAO PRETO/SP |
| 03.258.870/0017-10 | Filial | TUPA/SP |
| 03.258.870/0016-30 | Filial | VOTUPORANGA/SP |
| 03.258.870/0015-59 | Filial | JALES/SP |
| 03.258.870/0014-78 | Filial | CATANDUVA/SP |
| 03.258.870/0012-06 | Filial | ITAPOLIS/SP |
| 03.258.870/0011-25 | Filial | FRANCA/SP |
| 03.258.870/0010-44 | Filial | MONTE ALTO/SP |
| 03.258.870/0009-00 | Filial | BEBEDOURO/SP |
| 03.258.870/0007-49 | Filial | ORLANDIA/SP |
| 03.258.870/0005-87 | Filial | ITUVERAVA/SP |
| 03.258.870/0004-04 | Filial | GUAIRA/SP |
| 03.258.870/0003-15 | Filial | BARRETOS/SP |
| 03.258.870/0002-34 | Filial | ARARAQUARA/SP |
| 03.258.870/0018-00 | Filial | MARILIA/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas