FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE
03.510.322/0001-79 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE GERETO JUDICE DE MELLO FARO ***988148** | Sócio-Administrador | 15/10/2021 |
| AMILCAR SAKAMOTO ***343008** | Sócio-Administrador | 29/01/2010 |
| ANA PAULA SILVA MIGUEL ***498998** | Sócio sem Capital | 13/09/2022 |
| CAROLINA PERON GASPAROTTO HERINGER ***303608** | Sócio sem Capital | 10/12/2012 |
| CAROLINE PESTANA LOWERY ***640308** | Sócio sem Capital | 13/09/2022 |
| FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS 03510322 | Cotas em Tesouraria | 17/08/2018 |
| GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR ***551228** | Sócio com Capital | 19/10/1999 |
| GUILHERME PEREIRA ALVES ***344788** | Sócio sem Capital | 06/06/2024 |
| HELIO D AVILA CHIARELLA ***904398** | Sócio sem Capital | 13/09/2022 |
| JOAO CARLOS LIMA SANTINI ***353268** | Sócio sem Capital | 18/02/2022 |
| JOAO CARLOS VIOLANTE ***140178** | Sócio-Administrador | 29/01/2010 |
| JULIA MOLNAR TERENNA ***854958** | Sócio sem Capital | 18/02/2022 |
| KELLY CRISTINA SCHWARTZ DRUMOND GRUPPI ***978088** | Sócio sem Capital | 30/09/2011 |
| LARISSA MARIA MONTEIRO STOCKLER ***065528** | Sócio sem Capital | 10/03/2015 |
| LAURA LEONE BENTLIN ***320278** | Sócio sem Capital | 09/08/2023 |
| LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA ***813948** | Sócio sem Capital | 15/10/2021 |
| RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS ***068078** | Sócio-Administrador | 15/10/2003 |
| RAQUEL GREGSON DE ALVARENGA ***384668** | Sócio sem Capital | 18/02/2022 |
| SABINA SAMANTA DA SILVA FERREIRA ***262488** | Sócio sem Capital | 18/02/2022 |
| THAISA PERA TEIXEIRA ***301368** | Sócio sem Capital | 13/09/2022 |
| TIE RAMIREZ SILVESTRE ***217576** | Sócio sem Capital | 06/06/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 03.510.322/0002-50 | Filial | CURITIBA/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas