VIDRAMA
05.269.124/0003-52 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARIANO PRZEPIURA ***090569** | Sócio-Administrador | 09/09/2002 |
| NAJLA HAMMOUD PRZEPIURA ***980269** | Sócio-Administrador | 09/09/2002 |
| NAYLA HAMMOUD PRZEPIURA ***210009** | Sócio-Administrador | 20/12/2019 |
| RENAN HAMMOUD PRZEPIURA ***211319** | Sócio-Administrador | 17/12/2015 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| VIDRAMA | Matriz | CURITIBA/PR |
| VIDRAMA | Filial | SAO PAULO/SP |
| 05.269.124/0004-33 | Filial | CURITIBA/PR |
| 05.269.124/0005-14 | Filial | SAO JOSE/SC |
| VIDRAMA GLASS SERVICE | Filial | CURITIBA/PR |
| VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 05.269.124/0008-67 | Filial | SANTANA DE PARNAIBA/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas