MMJ
06.352.146/0001-82 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DANIELA MOURA MARTINS ***996358** | Administrador | 27/06/2018 |
| HFM PARTICIPACOES LTDA 20966742 | Sócio | 19/03/2015 |
| HXM PARTICIPACOES LTDA 20871669 | Sócio | 19/03/2015 |
| JOSE ALVES MARTINS FILHO ***883586** | Administrador | 05/05/2004 |
| RODRIGO FUSCALDI MARTINS ***325896** | Administrador | 26/04/2022 |
| SARUANA PARTICIPACOES LTDA. 21041344 | Sócio | 19/03/2015 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas