SIMOES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
07.562.057/0001-23 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALBERTO TICHAUER ***883278** | Sócio sem Capital | 06/05/2015 |
| ANDREA TEIXEIRA SILVA ***640508** | Sócio sem Capital | 15/05/2018 |
| CAIO ALEXANDRE TANIGUCHI MARQUES ***359958** | Sócio com Capital | 11/02/2020 |
| CAMILA YUKIE KAWAMOTO ***117848** | Sócio sem Capital | 21/07/2017 |
| CAROLINA ALVES TEIXEIRA BUZZANELLI ***095868** | Sócio sem Capital | 15/05/2018 |
| CAROLYNA OLIVEIRA LOPES ***425536** | Sócio sem Capital | 22/07/2021 |
| EVA ALHEIRA ROCHA ***822558** | Sócio sem Capital | 30/10/2017 |
| FILIPE COSTA SOUZA ***792098** | Sócio sem Capital | 21/07/2017 |
| FLAVIO HENRIQUE DA CUNHA LEITE ***810148** | Sócio sem Capital | 06/05/2015 |
| GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI ***310478** | Sócio sem Capital | 21/07/2017 |
| GUILHERME RAMIRO SILVEIRA ***711968** | Sócio sem Capital | 22/07/2021 |
| JULIANA CARMO VIEIRA ***947988** | Sócio sem Capital | 15/05/2018 |
| KARINA SUZANA DA SILVA ALVES ***962618** | Sócio sem Capital | 19/04/2011 |
| LEONARDO BATISTA PIRES DE SOUSA ***845668** | Sócio sem Capital | 15/05/2018 |
| LUCIANA DE CARVALHO CLEMENTE CESAR PESTANA ***774108** | Sócio sem Capital | 21/07/2017 |
| MARIA VICTORIA BROCO PERASSOLI AYROZA GALVAO ***766688** | Sócio sem Capital | 30/10/2017 |
| NATALIA CAMPOS DE MELO ***450588** | Sócio sem Capital | 22/07/2021 |
| PEDRO BIANCHINI COSTA VALERIO ***254458** | Sócio sem Capital | 30/08/2019 |
| RAFAEL GABRICH VELOZA ***024208** | Sócio sem Capital | 06/05/2015 |
| THIAGO TABORDA SIMOES ***704238** | Sócio-Administrador | 07/03/2005 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas