PHLEBAS CAPITAL
08.157.028/0001-49 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE LEONARDO SALGADO FERREIRA ***864698** | Administrador | 14/05/2024 |
| CESARE RIVETTI ***276468** | Administrador | 14/05/2024 |
| FABIO LUIZ SATO ***167018** | Administrador | 10/07/2025 |
| FRAM CAPITAL CORE PARTICIPACOES S.A. 40887738 | Sócio | 10/03/2022 |
| HELENA CARDOSO CUNHA ***287248** | Administrador | 20/07/2021 |
| HENRY SINGER GONZALEZ ***297488** | Administrador | 09/08/2007 |
| JULIA GIL GONZALEZ ***106988** | Administrador | 10/03/2022 |
| MARIO ADOLFO LIBERT WESTPHALEN ***929225** | Administrador | 14/05/2024 |
| NICOLAS GUTIERREZ LONDONO ***246717** | Administrador | 14/05/2024 |
| SHERPA HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 09221925 | Sócio | 28/05/2014 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas