NOROMIX CONCRETO S/A
10.558.895/0005-61 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- Construção de rodovias e ferrovias
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARCELO TAVARES DE SOUZA ***149038** | Diretor | 10/06/2019 |
| PAULO SERGIO HOMSI MORTARI ***238198** | Diretor | 21/06/2013 |
| SERGIO LUIS CHIQUETTO ***183648** | Diretor | 21/06/2013 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| NOROMIX | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 10.558.895/0023-43 | Filial | BALSAMO/SP |
| 10.558.895/0022-62 | Filial | VOTUPORANGA/SP |
| 10.558.895/0021-81 | Filial | OUROESTE/SP |
| 10.558.895/0020-09 | Filial | JALES/SP |
| 10.558.895/0019-67 | Filial | ASSIS/SP |
| 10.558.895/0017-03 | Filial | MIRA ESTRELA/SP |
| 10.558.895/0016-14 | Filial | ILHA SOLTEIRA/SP |
| NOROMIX CONCRETO S/A | Filial | VOTUPORANGA/SP |
| 10.558.895/0013-71 | Filial | RINOPOLIS/SP |
| 10.558.895/0012-90 | Filial | ITAPURA/SP |
| 10.558.895/0011-00 | Filial | MONCOES/SP |
| 10.558.895/0008-04 | Filial | PEREIRA BARRETO/SP |
| 10.558.895/0002-19 | Filial | TRES FRONTEIRAS/SP |
| 10.558.895/0024-24 | Filial | ANDRADINA/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas