VICTORIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA
11.729.309/0004-86 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARIA IVONE BORDIN ***603409** | Sócio | 02/02/2016 |
| MILTON LUIZ BORDIN ***281909** | Sócio | 11/06/2019 |
| ROBERTA BORDIN ***932179** | Sócio-Administrador | 10/06/2025 |
| SELITO ANTONIO BORDIN ***567569** | Sócio | 30/05/2019 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 11.729.309/0001-33 | Matriz | CHAPECO/SC |
| 11.729.309/0002-14 | Filial | CHAPECO/SC |
| 11.729.309/0003-03 | Filial | CHAPECO/SC |
| 11.729.309/0005-67 | Filial | CHAPECO/SC |
| 11.729.309/0006-48 | Filial | CHAPECO/SC |
| 11.729.309/0007-29 | Filial | CHAPECO/SC |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas