FORMENTON S/A
12.384.687/0001-95 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- Comércio atacadista de alimentos para animais
- Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- Comércio varejista de carnes - açougues
- Peixaria
- Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Restaurantes e similares
- Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- Correspondentes de instituições financeiras
- Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CHRISTIAN PARIZOTTI ***638150** | Conselheiro de Administração | 14/05/2026 |
| CRISTIANI PARIZOTTI FORMENTON ***474610** | Diretor | 14/05/2026 |
| GABRIEL FORMENTON ***295200** | Conselheiro de Administração | 14/05/2026 |
| LAURITA FORMENTON MACHADO ***234800** | Conselheiro de Administração | 14/05/2026 |
| SANDRO FORMENTON ***153020** | Presidente | 16/08/2010 |
| SILVIO FORMENTON ***194720** | Conselheiro de Administração | 16/09/2025 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 12.384.687/0002-76 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0019-14 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 12.384.687/0020-58 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0021-39 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0022-10 | Filial | GRAVATAI/RS |
| 12.384.687/0023-09 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0024-81 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 12.384.687/0025-62 | Filial | NOVA SANTA RITA/RS |
| 12.384.687/0026-43 | Filial | CACHOEIRINHA/RS |
| 12.384.687/0017-52 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0015-90 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0003-57 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0004-38 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0005-19 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0006-08 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0007-80 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 12.384.687/0008-61 | Filial | GRAVATAI/RS |
| 12.384.687/0013-29 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0014-00 | Filial | CANOAS/RS |
| 12.384.687/0027-24 | Filial | CANOAS/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas