KRONES
14.758.909/0001-18 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CHARLOTE ODEBRECHT ***815759** | Administrador | 13/12/2011 |
| JOAO MARIO CELSO DE OLIVEIRA ***408309** | Administrador | 13/12/2011 |
| NINFO VALTERO KONIG ***514789** | Administrador | 13/12/2011 |
| VALOREM 1 PARTICIPACOES S/A 36714537 | Sócio | 23/03/2020 |
| VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. 18488755 | Sócio | 23/03/2020 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas