GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.
17.692.901/0005-18 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
- Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CLAUDIO ••• | Administrador | 14/06/2017 |
| GE ••• | Sócio | 07/07/2023 |
| GILMAR ••• | Administrador | 26/08/2021 |
| IVAN ••• | Administrador | 11/07/2024 |
| LETICIA ••• | Administrador | 06/08/2019 |
| POLIANA ••• | Administrador | 20/08/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 17.692.901/0001-94 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 17.692.901/0024-80 | Filial | FOZ DO IGUACU/PR |
| 17.692.901/0023-08 | Filial | SAO SIMAO/GO |
| 17.692.901/0022-19 | Filial | SANTA VITORIA/MG |
| 17.692.901/0020-57 | Filial | SAO JORGE D'OESTE/PR |
| 17.692.901/0007-80 | Filial | CANOAS/RS |
| 17.692.901/0004-37 | Filial | TAUBATE/SP |
| 17.692.901/0003-56 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 17.692.901/0002-75 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 17.692.901/0025-61 | Filial | SELVIRIA/MS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas