EXPRESSO NEPOMUCENO S/A
19.368.927/0041-02 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- Serviços de borracharia para veículos automotores
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- Comércio varejista de lubrificantes
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Carga e descarga
- Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Organização logística do transporte de carga
- Aluguel de imóveis próprios
- Locação de automóveis sem condutor
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- Envasamento e empacotamento sob contrato
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AGNALDO DE SOUZA FILHO ***313446** | Presidente | 01/10/1989 |
| AGNESIO CARVALHO DE SOUZA NETO ***313286** | Diretor | 01/10/1989 |
| RICARDO BRAGHIROLI ***138468** | Diretor | 13/06/2016 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 19.368.927/0001-07 | Matriz | LAVRAS/MG |
| EXPRESSO NEPOMUCENO S.A. | Filial | ARAQUARI/SC |
| 19.368.927/0038-07 | Filial | GUARA/SP |
| 19.368.927/0043-66 | Filial | SANTA LUZIA/MG |
| 19.368.927/0044-47 | Filial | GUAIBA/RS |
| 19.368.927/0046-09 | Filial | LENCOIS PAULISTA/SP |
| 19.368.927/0050-95 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 19.368.927/0051-76 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 19.368.927/0053-38 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 19.368.927/0056-80 | Filial | SAO JOAQUIM DE BICAS/MG |
| 19.368.927/0025-84 | Filial | BETIM/MG |
| 19.368.927/0023-12 | Filial | ARACATUBA/SP |
| 19.368.927/0021-50 | Filial | DIADEMA/SP |
| 19.368.927/0004-50 | Filial | VARGINHA/MG |
| 19.368.927/0005-30 | Filial | BETIM/MG |
| 19.368.927/0006-11 | Filial | BELO ORIENTE/MG |
| 19.368.927/0007-00 | Filial | SANTA BARBARA/MG |
| 19.368.927/0012-60 | Filial | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| 19.368.927/0013-40 | Filial | UBERLANDIA/MG |
| 19.368.927/0015-02 | Filial | LAVRAS/MG |
| 19.368.927/0018-55 | Filial | RIBEIRAO VERMELHO/MG |
| 19.368.927/0019-36 | Filial | JUNDIAI/SP |
| 19.368.927/0060-67 | Filial | SUZANO/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas