MANSERV FACILITIES LTDA
20.707.884/0030-60 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
- Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Outras obras de acabamento da construção
- Administração de obras
- Obras de alvenaria
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- Serviços de engenharia
- Locação de mão-de-obra temporária
- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Imunização e controle de pragas urbanas
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- Atividades paisagísticas
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDERSON ••• | Administrador | 17/09/2026 |
| LARISSA ••• | Administrador | 26/09/2022 |
| MANSERV ••• | Sócio | 25/07/2014 |
| MANSERV ••• | Sócio | 25/07/2014 |
| RICARDO ••• | Administrador | 17/09/2026 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| MANSERV FACILITIES | Matriz | SAO CAETANO DO SUL/SP |
| 20.707.884/0023-31 | Filial | DUQUE DE CAXIAS/RJ |
| 20.707.884/0024-12 | Filial | LINHARES/ES |
| 20.707.884/0025-01 | Filial | OURILANDIA DO NORTE/PA |
| 20.707.884/0026-84 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 20.707.884/0027-65 | Filial | JUIZ DE FORA/MG |
| 20.707.884/0028-46 | Filial | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ |
| 20.707.884/0029-27 | Filial | SANTOS/SP |
| 20.707.884/0031-41 | Filial | MANAUS/AM |
| 20.707.884/0032-22 | Filial | SALVADOR/BA |
| 20.707.884/0033-03 | Filial | ITABORAI/RJ |
| 20.707.884/0034-94 | Filial | TAUBATE/SP |
| 20.707.884/0035-75 | Filial | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP |
| 20.707.884/0036-56 | Filial | BOTUCATU/SP |
| 20.707.884/0022-50 | Filial | VITORIA/ES |
| 20.707.884/0020-99 | Filial | ANCHIETA/ES |
| 20.707.884/0019-55 | Filial | CANAA DOS CARAJAS/PA |
| 20.707.884/0002-07 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 20.707.884/0003-98 | Filial | PARAUAPEBAS/PA |
| 20.707.884/0004-79 | Filial | CURITIBA/PR |
| 20.707.884/0005-50 | Filial | IMPERATRIZ/MA |
| 20.707.884/0006-30 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 20.707.884/0007-11 | Filial | NOVA LIMA/MG |
| 20.707.884/0008-00 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 20.707.884/0010-17 | Filial | MACAE/RJ |
| 20.707.884/0013-60 | Filial | PAULINIA/SP |
| 20.707.884/0015-21 | Filial | GOIANA/PE |
| 20.707.884/0016-02 | Filial | CAMACARI/BA |
| 20.707.884/0017-93 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 20.707.884/0018-74 | Filial | CORUMBA/MS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas