PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21.560.297/0001-10 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Compra e venda de imóveis próprios
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AIM PARTICIPACOES LTDA 26762580 | Sócio | 19/08/2019 |
| CMS PARTICIPACAO LTDA 36289849 | Sócio | 22/04/2020 |
| DMS PARTICIPACOES LTDA 35815560 | Sócio | 22/04/2020 |
| FRM PARTICIPACOES LTDA 26745631 | Sócio | 19/08/2019 |
| MARCO SILVA PARTICIPACOES LTDA 36825038 | Sócio | 22/04/2020 |
| OSCAR MONTEIRO GUIMARAES ***212096** | Administrador | 22/04/2020 |
| ROWENA MONTEIRO DA SILVA FERREIRA ***509856** | Administrador | 23/07/2018 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas