AUGME CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
23.360.896/0001-15 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AUGME HOLDING PARTICIPACOES LTDA 48776968 | Sócio | 01/12/2022 |
| BRUNO CARLOS CARNEIRO RODRIGUES COELHO ***594897** | Sócio | 09/05/2019 |
| FABIO GUILHON CHUNG ***616277** | Sócio | 27/03/2026 |
| FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA ***388647** | Administrador | 27/03/2026 |
| HENRIQUE BARBOSA MERCADO SANTOS ***870748** | Sócio | 27/03/2026 |
| JOSE GUILHERME SOARES ***503129** | Sócio | 27/03/2026 |
| LUCAS DANIEL ALVES DE OLIVEIRA ***090718** | Sócio | 27/03/2026 |
| MARCELO URBANO DIAS ***289908** | Sócio-Administrador | 11/03/2019 |
| MATHEUS DE BRITO SOARES PORTO ***986275** | Sócio | 27/03/2026 |
| PAULO YOUNG CHI ***421888** | Sócio | 24/09/2024 |
| THIAGO SIMOES MAFFRA ***766318** | Administrador | 27/03/2026 |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. 16789525 | Sócio | 27/03/2026 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas