BISMARCHI E PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
26.080.152/0001-35 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANA CLARA BORBA TAVARES ***623458** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| BISMARCHI E PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26080152 | Cotas em Tesouraria | 07/10/2024 |
| CAROLINE SIMEL ABDALLA ***634718** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| DANIEL PRESSATTO FERNANDES ***044818** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| EMANUELI CRISTINA LOURENCO ***231318** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| FERNANDA ANDRADE CAMOLESI ***125898** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| FERNANDA VOLTARELLI ARNONI ***561548** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| GABRIELA BOSSI LEME ***400238** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| GIANCARLO MURTA ZOTINI ***382566** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| GIOVANI PALLOS REDIGOLO VENTURATTO ***417238** | Sócio sem Capital | 07/10/2024 |
| GUSTAVO BISMARCHI MOTTA ***873428** | Sócio-Administrador | 03/08/2016 |
| ISADORA GODOY CONTE ***168338** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| JANSONN MENDONCA BATISTA ***409858** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| JORGE PECHT SOUZA ***670118** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| LAVINIA FERRAZ CRISPIM ***226228** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| LEONARDO LOUREIRO BASSO ***148558** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| LETICIA SANTANA RODRIGUES ***956998** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| LIGIA GILBERTI LOPES ***869958** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| LORENA LOURENCO MIRANDA ***582688** | Sócio sem Capital | 07/10/2024 |
| LUCAS SEBINEL MIRANDA ***631168** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| MANUELA LUTKE ***260438** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| MARIA CAROLINE DA CUNHA THOME ***897938** | Sócio sem Capital | 07/10/2024 |
| MARIANA MANUEL ARAUJO ***752048** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| MICHEL DONIZETI DE MEDEIROS MALAQUIAS ***373738** | Sócio sem Capital | 07/10/2024 |
| MIDIAN BARBOSA DA SILVA ***259578** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| PAMELA KLAVA SENNA PATRICIO ***153878** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| PEDRO VITTALE ROSSI ***324318** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
| RENATO ROSSETTI VALLIM DE CASTRO ***268258** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| RICARDO VISCARDI PIRES ***503948** | Sócio-Administrador | 30/08/2019 |
| SAMUEL WILLIAN SILVA ***343266** | Sócio sem Capital | 25/10/2023 |
| WAGNER JOSE PENEREIRO ARMANI ***177038** | Sócio sem Capital | 20/02/2026 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas