CLINIMED SAO FRANCISCO
26.142.779/0001-73 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AUGUSTO SILVEIRA LANG ***321560** | Sócio | 31/08/2018 |
| BEN HUR MORAES DE LIMA ***695720** | Sócio | 31/08/2017 |
| BRUNO SALOMAO HIRSCH ***202390** | Sócio | 28/12/2017 |
| FLAVIO STONA ***467790** | Administrador | 05/09/2016 |
| FRANCISCO JOSE BARBOSA GONCALVES ***017510** | Sócio | 31/08/2017 |
| GABRIELA GALVAO SANTOS BULIGON ***669140** | Sócio | 31/08/2017 |
| GIULLIANO RAMOS BALBINOT ***955829** | Sócio | 31/08/2017 |
| KLEBER ROBERTO SIGUEL DA SILVA ***478799** | Sócio | 28/12/2017 |
| LIDIANE AITA BOEMO ***133910** | Sócio | 31/08/2017 |
| LUCIANO COPETTI TREVISAN ***566350** | Sócio | 27/12/2016 |
| NATHALIA FIDENCIO DOS SANTOS ***917808** | Sócio | 27/12/2016 |
| STELA KARINE BRAUN ***456140** | Sócio | 31/08/2017 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas