CLINICA CARE
26.225.035/0001-12 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AMANDA ALVES VOLSE ***391049** | Sócio-Administrador | 22/04/2026 |
| ANA LUISA BERTI GUIMARAES SELLA ***425789** | Sócio-Administrador | 18/06/2024 |
| ANNA HERMINIA CASTRO GOMES DE AMORIM ***170258** | Sócio-Administrador | 18/06/2024 |
| CLAUDIA NASCIMENTO MONTEMOR ***560809** | Sócio-Administrador | 08/09/2016 |
| RAUL CAMPOS DE OLIVEIRA ***392299** | Sócio-Administrador | 22/04/2026 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas