GENOA PARTNERS SERVICOS DE INFORMACOES E GESTAO LTDA
27.347.373/0001-90 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CARLA ANDREA TIEPPO ***560248** | Sócio | 12/02/2021 |
| CARLOS EDUARDO RIBEIRO FERREIRA ***279978** | Sócio | 03/03/2020 |
| CARLOS MANUEL RODRIGUEZ OTERO ***317891** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 17/06/2021 |
| EDSON GOMES DE SA ***719088** | Sócio | 03/03/2020 |
| GENOA PARTNERS SERVICOS DE INFORMACOES E GESTAO LTDA 27347373 | Cotas em Tesouraria | 03/03/2020 |
| ICARO DA COSTA BOMBONATO ***581408** | Sócio | 12/02/2021 |
| JOSE ANTONIO MACHUCA MORALES ***564381** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 17/06/2021 |
| JOSE CARLOS MORAES ROCHA ***514128** | Sócio-Administrador | 03/03/2020 |
| MAURICIO ALEJANDRO BRAVO ZUNIGA ***828308** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 12/02/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas