SUPERFOODS ALIMENTACAO S.A.
29.740.077/0046-81 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| SANDRA AROUCA DE NADAI ***804888** | Diretor | 21/02/2018 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 29.740.077/0001-80 | Matriz | COTIA/SP |
| 29.740.077/0037-90 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 29.740.077/0036-00 | Filial | PATROCINIO/MG |
| 29.740.077/0035-29 | Filial | MURIAE/MG |
| 29.740.077/0034-48 | Filial | UBERABA/MG |
| 29.740.077/0033-67 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 29.740.077/0032-86 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |
| 29.740.077/0031-03 | Filial | ITAPEVA/SP |
| 29.740.077/0030-14 | Filial | ITABIRA/MG |
| 29.740.077/0029-80 | Filial | VICOSA/MG |
| 29.740.077/0038-71 | Filial | CARATINGA/MG |
| 29.740.077/0039-52 | Filial | SETE LAGOAS/MG |
| SUPERFOODS ALIMENTACAO S.A. | Filial | ITANHAEM/SP |
| 29.740.077/0050-68 | Filial | UBERABA/MG |
| 29.740.077/0049-24 | Filial | VARGINHA/MG |
| 29.740.077/0048-43 | Filial | TRES CORACOES/MG |
| 29.740.077/0047-62 | Filial | SAO JOAO DEL REI/MG |
| 29.740.077/0045-09 | Filial | PINDAMONHANGABA/SP |
| 29.740.077/0044-10 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 29.740.077/0043-39 | Filial | JOAO MONLEVADE/MG |
| 29.740.077/0042-58 | Filial | CAMPO LIMPO PAULISTA/SP |
| 29.740.077/0041-77 | Filial | LAVRAS/MG |
| 29.740.077/0028-08 | Filial | CRUZEIRO/SP |
| 29.740.077/0027-19 | Filial | BARBACENA/MG |
| 29.740.077/0011-51 | Filial | BARBACENA/MG |
| 29.740.077/0010-70 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 29.740.077/0009-37 | Filial | LAVRAS/MG |
| 29.740.077/0008-56 | Filial | VALINHOS/SP |
| 29.740.077/0007-75 | Filial | PARA DE MINAS/MG |
| 29.740.077/0006-94 | Filial | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas