KGB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
29.843.648/0001-01 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JACKSON JOSE DE SOUZA POZZAN ***210219** | Administrador | 05/03/2018 |
| JKP PARTICIPACOES S.A 63119295 | Sócio | 21/08/2026 |
| PLINIO FRAGA FERREIRA ***336106** | Administrador | 24/04/2019 |
| TRINITY PARTNERS S.A 62525630 | Sócio | 21/08/2026 |
| VAGNER LUCIO DE RESENDE ***980396** | Administrador | 24/04/2019 |
| VLR CORPORACOES S.A 66415754 | Sócio | 21/08/2026 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas