FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA
29.886.187/0050-32 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FERNANDO ••• | Administrador | 02/10/2018 |
| FINPEC ••• | Cotas em Tesouraria | 10/08/2023 |
| FP ••• | Sócio | 25/10/2024 |
| HENRIQUE ••• | Administrador | 12/07/2019 |
| MICHEL ••• | Administrador | 08/03/2018 |
| MURILO ••• | Administrador | 12/07/2019 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 29.886.187/0001-54 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 29.886.187/0066-08 | Filial | COMENDADOR GOMES/MG |
| 29.886.187/0065-19 | Filial | TERRA RICA/PR |
| 29.886.187/0064-38 | Filial | FRUTAL/MG |
| 29.886.187/0062-76 | Filial | RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS |
| 29.886.187/0061-95 | Filial | ALTINOPOLIS/SP |
| 29.886.187/0059-70 | Filial | PLATINA/SP |
| FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA | Filial | SAO JOAO DA PONTE/MG |
| FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA | Filial | JEQUITAI/MG |
| 29.886.187/0056-28 | Filial | CRUZILIA/MG |
| 29.886.187/0055-47 | Filial | RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS |
| 29.886.187/0054-66 | Filial | DELMIRO GOUVEIA/AL |
| 29.886.187/0052-02 | Filial | LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 29.886.187/0067-80 | Filial | FRUTAL/MG |
| 29.886.187/0068-61 | Filial | NOVA MARILANDIA/MT |
| 29.886.187/0069-42 | Filial | PRESIDENTE EPITACIO/SP |
| 29.886.187/0081-39 | Filial | CAMPINA VERDE/MG |
| 29.886.187/0080-58 | Filial | PIQUEROBI/SP |
| FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA | Filial | JOSE BONIFACIO/SP |
| FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA | Filial | SAO FRANCISCO DE SALES/MG |
| 29.886.187/0077-52 | Filial | COMENDADOR GOMES/MG |
| FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA | Filial | SAO JOAO DA PONTE/MG |
| FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA | Filial | TIETE/SP |
| FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA | Filial | MONTE APRAZIVEL/SP |
| 29.886.187/0073-29 | Filial | GUZOLANDIA/SP |
| 29.886.187/0072-48 | Filial | AVARE/SP |
| 29.886.187/0071-67 | Filial | ITAJA/GO |
| 29.886.187/0070-86 | Filial | FRUTAL/MG |
| 29.886.187/0051-13 | Filial | PIMENTA BUENO/RO |
| 29.886.187/0049-07 | Filial | AMERICO DE CAMPOS/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas