FLUX TECNOLOGIA
30.288.995/0019-28 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CARLOS ••• | Administrador | 24/04/2018 |
| DIEGO ••• | Administrador | 24/04/2018 |
| MATHEUS ••• | Administrador | 05/09/2024 |
| VEGA5 ••• | Sócio | 26/01/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| FLUX TECNOLOGIA | Matriz | NOVO HAMBURGO/RS |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | NATAL/RN |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | MACAPA/AP |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | VITORIA/ES |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | BELEM/PA |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | TERESINA/PI |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | RIO BRANCO/AC |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | PALMAS/TO |
| 30.288.995/0021-42 | Filial | BOA VISTA/RR |
| 30.288.995/0022-23 | Filial | MACEIO/AL |
| 30.288.995/0012-51 | Filial | RECIFE/PE |
| 30.288.995/0011-70 | Filial | CUIABA/MT |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | SAO PAULO/SP |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 30.288.995/0005-22 | Filial | MANAUS/AM |
| 30.288.995/0006-03 | Filial | SALVADOR/BA |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | UMUARAMA/PR |
| 30.288.995/0008-75 | Filial | CAMPO GRANDE/MS |
| 30.288.995/0009-56 | Filial | BRASILIA/DF |
| FLUX TECNOLOGIA | Filial | PORTO VELHO/RO |
| 30.288.995/0023-04 | Filial | FORTALEZA/CE |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas