FIR CAPITAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
30.598.397/0001-26 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE CAPISTRANO EMRICH ***007326** | Sócio | 01/06/2018 |
| DAVID TRAVESSO NETO ***852288** | Sócio-Administrador | 01/06/2018 |
| FELIPE MACHADO TRAVESSO ***900546** | Sócio | 01/06/2018 |
| FIR CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 17673656 | Sócio | 01/06/2018 |
| GUILHERME CALDAS EMRICH ***969316** | Sócio | 01/06/2018 |
| HELTON DE ASSUMPCAO DIAS ***176506** | Administrador | 01/06/2018 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas