AMICI SERVICOS MEDICOS
30.620.204/0001-96 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANA PAULA CARVALHO SOLONET ***810778** | Sócio | 23/10/2019 |
| ANGELA LACERDA ***145559** | Sócio | 09/11/2022 |
| ANTONIO MARCO LAINI OLIVEIRA ***152256** | Sócio | 03/03/2022 |
| BEATRIZ PEREIRA LOPES ***232199** | Sócio | 02/02/2024 |
| BRUNO FRANCO DALABONA ***524909** | Sócio | 03/03/2022 |
| CAROLINA CARMONA FREITAS ***546629** | Sócio | 04/07/2019 |
| CAROLINE ROSSI HIDALGO ***384999** | Sócio | 02/02/2024 |
| EDUARDO HIKARI OUTUKY ***978298** | Sócio | 02/02/2024 |
| EVELISE SCHREINER ***970429** | Sócio | 04/07/2019 |
| FRANCESCO WANDSCHEER BORBA ***810780** | Sócio | 29/09/2020 |
| GIOVANNI LOOS QUEIROZ FELIX ***081979** | Sócio | 09/11/2022 |
| GUILHERME AGUIAR DE CAMPOS ***290589** | Sócio | 02/02/2024 |
| HENRIQUE PANDOLFO ***447309** | Sócio | 23/10/2019 |
| JEFFERSON MARLON MONTICELLI ***209640** | Sócio-Administrador | 22/05/2018 |
| LARISSA ANAHI GONZALEZ PAES ***812379** | Sócio | 09/11/2022 |
| LETICIA TREVISAN CORREA ***944119** | Sócio | 22/05/2018 |
| LUCAS DA SILVA WOLFF ***947139** | Sócio | 03/03/2022 |
| LUIZ RENATO MARTINS AIRES ***400001** | Sócio | 09/11/2022 |
| MARCELLO DE QUADROS RIBEIRO ***028239** | Sócio | 22/05/2018 |
| MARIA JULIA DE PAULA SANTOS ***437229** | Sócio | 09/11/2022 |
| MARIANA DE CASSIA DE OLIVEIRA NUERNBERG ***337669** | Sócio | 04/07/2019 |
| MARINA MARQUES DENOBI ***677269** | Sócio | 29/09/2020 |
| MYRELLA ROCHA MATTAR ***845609** | Sócio | 09/11/2022 |
| RAFAEL LUCAS SCHULTZ RAMOS ***604579** | Sócio | 29/09/2020 |
| RODRIGO TOLEDO SIQUEIRA ***723079** | Sócio | 09/11/2022 |
| TAMIRIS BARBOSA MASCIA GONCALVES ***074719** | Sócio | 22/05/2018 |
| THARIK BARK HAIDAR ***098779** | Sócio | 03/03/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas