GAMA PARTICIPACOES LTDA
32.279.578/0001-15 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDREAS BRODER ***160609** | Sócio | 18/12/2018 |
| CLJ PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA. 30769910 | Sócio | 18/12/2018 |
| JOSE HENRIQUE CARNEIRO DE LOYOLA ***827529** | Sócio-Administrador | 18/12/2018 |
| LRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 30601945 | Sócio | 18/12/2018 |
| MARIA REGINA DE LOYOLA RODRIGUES ALVES ***550519** | Administrador | 18/12/2018 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas