AGRISTAR
33.345.950/0008-83 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AGRISTAR ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA 12370130 | Sócio | 28/12/2010 |
| ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA ***792427** | Administrador | 22/01/2003 |
| CARVALHO ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA 13011052 | Sócio | 28/12/2010 |
| ENIO BARBOSA DE CARVALHO ***626908** | Administrador | 11/09/1997 |
| JAMES LEE UDSEN ***294538** | Administrador | 11/09/1997 |
| MAURICIO PELLEGRINI COUTINHO ***278076** | Administrador | 29/12/2008 |
| SILVIO CESAR VALENTE DE ALMEIDA ***143677** | Administrador | 24/08/2018 |
| STEVEN MICHAEL UDSEN ***719097** | Administrador | 10/05/2010 |
| SUSAN GAIL UDSEN ***103607** | Administrador | 10/05/2010 |
| TOPSEED ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA 17507224 | Sócio | 18/01/2013 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| AGRISTAR | Matriz | SANTO ANTONIO DE POSSE/SP |
| AGRISTAR | Filial | SANTO ANTONIO DE POSSE/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas