SAO PIETRO SAUDE
33.891.382/0001-40 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
- Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
- Atividades de apoio à gestão de saúde
- Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DANIEL DE LIMA GIACCHERI ***375598** | Administrador | 11/06/2019 |
| LUCIANO ZUFFO ***071739** | Administrador | 11/06/2019 |
| ZG HEALTH GROUP S/A 42009003 | Sócio | 26/10/2021 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 33.891.382/0002-20 | Filial | CANOAS/RS |
| 33.891.382/0003-01 | Filial | TAQUARA/RS |
| HOSPITAL BANCO DE OLHOS SAO PIETRO | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| SAO PIETRO SAUDE | Filial | XANGRI-LA/RS |
| SAO PIETRO SAUDE | Filial | SAO LEOPOLDO/RS |
| 33.891.382/0007-35 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 33.891.382/0008-16 | Filial | NOVO HAMBURGO/RS |
| 33.891.382/0009-05 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas