CGH SAO BRAS
34.445.530/0001-65 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CINTHIA KAMEI ***125729** | Sócio | 06/08/2019 |
| CLEDERSON CORREA ***345519** | Administrador | 06/08/2019 |
| EDSON ZANETTE ***266589** | Sócio | 06/08/2019 |
| JHONI LORO ***398549** | Administrador | 06/08/2019 |
| LUCILA PARIZOTTO CARNIEL ***990059** | Sócio | 06/08/2019 |
| MANSKE PARTICIPACOES E GESTAO DE ATIVOS LTDA 32453476 | Sócio | 06/08/2019 |
| VOLTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOLDING LTDA 30263162 | Sócio | 06/08/2019 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas