KRONE CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
34.893.761/0001-31 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALAN DE AGUIAR GIAMAS ***584148** | Sócio | 17/10/2023 |
| ALEXANDRE SOUZA VIEIRA ***680848** | Sócio | 18/06/2024 |
| CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR ***909038** | Sócio | 14/05/2020 |
| CESAR AUGUSTO GUALDANI DA SILVA ***422078** | Sócio | 05/04/2022 |
| DANILO VENTURI TEBALDI ***794888** | Sócio | 01/03/2021 |
| DIEGO MARQUES DE ALMEIDA ***973629** | Sócio | 29/07/2025 |
| EDGARD KELER DE FARIA LIMA ***426508** | Sócio | 05/04/2022 |
| FABIO HENRIQUE BORMIO ***610668** | Sócio | 06/01/2020 |
| FABRICIO RAMOS DOS SANTOS ***500068** | Sócio | 05/04/2022 |
| FRANCISCO CARLOS MOTO SANCHES ***020868** | Sócio | 05/04/2022 |
| GUILHERME TABACHI BOSCH MARCO ***977328** | Sócio | 18/06/2024 |
| HENRIQUE ADRIANO ***296819** | Sócio | 17/10/2023 |
| JOSIANE SERRANO SCHLAUTMANN ***451228** | Sócio | 17/10/2023 |
| LUCAS PENTEADO MACHADO ***776969** | Sócio | 18/06/2024 |
| LUIGI MIGUEL BISPO ***733838** | Sócio | 17/10/2023 |
| MARCELLO KLUG VIEIRA ***275888** | Sócio | 06/12/2023 |
| MARIO ALVES DE CAMARGO NETO ***524388** | Sócio | 28/08/2019 |
| RAFAEL TORRES SANCHES ***526978** | Sócio-Administrador | 28/08/2019 |
| RAPHAEL SIGNORINI BICAS FRANCO ***837028** | Sócio | 28/08/2019 |
| ROBSON GAJARDO ***397368** | Sócio | 05/04/2022 |
| THIAGO PARUSSOLO ZIMMERMANN ***799268** | Sócio | 14/05/2020 |
| VENILY OLINDO BAGGIO JUNIOR ***623678** | Sócio | 01/03/2021 |
| VINICIUS LEI DE ALMEIDA ***129048** | Sócio | 01/03/2021 |
| VINNICIUS CASSAGO VIEIRA ***602448** | Sócio | 17/10/2023 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas