BDR ASSET
35.132.740/0001-66 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| AMANDA HAYASHI ***190368** | Sócio | 13/08/2026 |
| ANNA MARIA GUERRA RIZO ***979268** | Sócio | 13/08/2026 |
| DANIEL CUNHA COELHO ***750788** | Sócio-Administrador | 09/10/2019 |
| GUSTAVO METROPOLO ***681988** | Sócio | 14/02/2025 |
| HEMERSON DE VILLA ***767699** | Sócio | 28/09/2022 |
| JOSE RAFAEL MARTINS FERNANDES ***781558** | Sócio | 04/09/2025 |
| LEO GUERRA RYBKA ***198668** | Sócio | 14/02/2025 |
| LUIZ EDUARDO UNGARELLI RIZO ***020018** | Sócio-Administrador | 09/10/2019 |
| MARINA KONESKI WESTPHAL ***358999** | Sócio | 13/08/2026 |
| MATEUS VERDEJA GARCIA ***644928** | Sócio-Administrador | 28/09/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas