EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
35.796.942/0001-02 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE NILSON CARDOSO TELES ***961508** | Sócio | 10/11/2025 |
| FERNANDO JOSE DAIER ***372848** | Sócio | 10/11/2025 |
| GABRIELLE ALEIXO RODRIGUES DA SILVA ***071038** | Sócio | 05/07/2024 |
| GUILHERME SANCHES DA SILVA ***128898** | Sócio | 24/04/2023 |
| HEITOR ANDRADE FERNANDES DOS REIS ***492318** | Sócio-Administrador | 24/04/2023 |
| JULIANA DE CASSIA MACHADO DINIZ ***808638** | Sócio-Administrador | 24/04/2023 |
| JURAQUI PARTICIPACOES S.A 57820518 | Sócio | 20/05/2026 |
| LUANA APARECIDA ORTEGA ***281341** | Sócio | 05/07/2024 |
| LUCAS ASSIS ALVES ***241448** | Sócio | 28/06/2021 |
| LUCILENE LOURDES DAL PRA LAZZAROTTI ***773459** | Sócio | 31/05/2022 |
| SULIVAN MOREIRA DINIZ ***260298** | Sócio | 23/01/2025 |
| SUNG YOP KIM ***570468** | Sócio | 21/11/2024 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas