STONE MINERACAO LTDA -
35.986.181/0023-67 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| B. ZANET LTDA 48639792 | Sócio | 01/03/2023 |
| BRASIL EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - 28490043 | Sócio | 24/08/1999 |
| BRUNO ZANET ***001237** | Administrador | 13/09/2019 |
| GIORGIO ZANET ***129618** | Sócio | 25/02/1998 |
| ROBERTA ZANET ***811601** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 10/02/1995 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 35.986.181/0003-13 | Filial | CAMACHO/MG |
| 35.986.181/0004-02 | Filial | ITAPECERICA/MG |
| STONE MINERACAO LTDA. | Filial | IJACI/MG |
| STONE MINERACAO LTDA | Filial | CALDAS/MG |
| 35.986.181/0010-42 | Filial | FORMIGA/MG |
| 35.986.181/0011-23 | Filial | SANTA RITA DO ITUETO/MG |
| 35.986.181/0013-95 | Filial | ALVINOPOLIS/MG |
| 35.986.181/0019-80 | Filial | PONTO DOS VOLANTES/MG |
| STONE MINERACAO LTDA. | Filial | ITABIRINHA/MG |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas