TRATA CLINICAS
36.044.226/0010-22 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FERNANDO HUERTA BOUZAS ***758843** | Sócio | 06/12/2021 |
| FERNANDO REIS MARTINS ***068768** | Administrador | 30/09/2021 |
| JOSE HELDER LIMA VERDE MONTENEGRO ***481573** | Administrador | 17/01/2020 |
| MARIANA MARTINS FREITAS PINTO ***112838** | Administrador | 30/09/2021 |
| PRISCILA CIBILS DA ROSA ***038469** | Administrador | 30/09/2021 |
| THIAGO YUKIO FUKUDA ***860218** | Sócio-Administrador | 17/01/2020 |
| VELAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 12285050 | Sócio | 27/01/2026 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| TRATA CLINICAS | Filial | SAO PAULO/SP |
| TRATA CLINICAS | Filial | SAO PAULO/SP |
| TRATA CLINICAS | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |
| TRATA CLINICAS | Filial | SAO PAULO/SP |
| TRATA CLINICAS | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| TRATA CLINICAS | Filial | SAO PAULO/SP |
| TRATA CLINICAS | Filial | SAO PAULO/SP |
| TRATA CLINICAS | Filial | BARUERI/SP |
| 36.044.226/0004-84 | Filial | JUNDIAI/SP |
| TRATA CLINICAS | Filial | CURITIBA/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas