CLMG AGROPECUARIA LTDA
38.529.986/0002-45 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CAGI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 51054616 | Sócio | 21/03/2024 |
| CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES ***115159** | Sócio | 15/09/2020 |
| LINEU JOSE GONCALVES ***719309** | Administrador | 15/09/2020 |
| MARILENE MARTINS MACHADO GONCALVES ***315988** | Administrador | 15/09/2020 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| CLMG AGROPECUARIA | Matriz | PARANAVAI/PR |
| 38.529.986/0003-26 | Filial | PARANAVAI/PR |
| 38.529.986/0006-79 | Filial | PARANAVAI/PR |
| 38.529.986/0009-11 | Filial | PARANAVAI/PR |
| 38.529.986/0011-36 | Filial | ALTO PARANA/PR |
| 38.529.986/0012-17 | Filial | PARANAVAI/PR |
| 38.529.986/0013-06 | Filial | BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 38.529.986/0014-89 | Filial | QUERENCIA DO NORTE/PR |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas