TRENDS
39.358.328/0001-10 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ADRIANA DA COSTA GUEDES ***456494** | Sócio-Administrador | 08/10/2020 |
| JACKSON DE CARVALHO GUEDES ***454104** | Sócio-Administrador | 15/04/2025 |
| JARSON GABRIEL DA COSTA GUEDES ***896988** | Sócio-Administrador | 15/04/2025 |
| JASSON RAFAEL DA COSTA GUEDES ***896528** | Sócio-Administrador | 15/04/2025 |
| JESSICA DA COSTA GUEDES ***182062** | Sócio-Administrador | 15/04/2025 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas