PBIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
39.759.888/0001-86 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| 2MBM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 34001319 | Sócio | 12/11/2020 |
| LEONARDO CANET KRAUSE ***901009** | Administrador | 12/11/2020 |
| MONTAGNOLA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 33962525 | Sócio | 21/03/2022 |
| RENATA DI LASCIO FERNANDES ***711699** | Administrador | 21/03/2022 |
| SUSSO BRASIL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 33839898 | Sócio | 12/11/2020 |
| TANGURO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 33117843 | Sócio | 01/12/2020 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas