BUGIO AGRONEGOCIOS LTDA
40.059.422/0001-57 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DANIEL GIRARDINI ***722149** | Administrador | 15/04/2021 |
| FABRICIO PARISOTO ***868989** | Administrador | 09/12/2020 |
| FAVABE PARTICIPACOES LTDA 37967749 | Sócio | 09/12/2020 |
| IGARY PARTICIPACOES LTDA 38450491 | Sócio | 09/12/2020 |
| LACIRANDY PARTICIPACOES LTDA 38496517 | Sócio | 09/12/2020 |
| LUCA PARTICIPACOES LTDA 38503106 | Sócio | 09/12/2020 |
| MURANO PARTICIPACOES LTDA 38445259 | Sócio | 09/12/2020 |
| RESERVA PARTICIPACOES LTDA 38650217 | Sócio | 09/12/2020 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 40.059.422/0002-38 | Filial | SANTA ROSA/RS |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas