BIOENERGIA BACURI LTDA
40.202.811/0001-90 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| BACURI AGRICOLA LTDA 10669212 | Sócio | 28/12/2020 |
| FLORENCIO QUEIROZ NETO ***553126** | Administrador | 28/12/2020 |
| JOSE PEDRO ANDRADE ***624108** | Administrador | 28/12/2020 |
| PEDRO FELIPE DE CASTRO ANDRADE ***458258** | Administrador | 28/12/2020 |
| THIAGO QUEIROZ DE QUEIROZ ***071256** | Administrador | 28/12/2020 |
| USINA CERRADAO S.A. 08056257 | Sócio | 28/12/2020 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas