K.O. EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL
40.246.641/0001-45 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CEZAR AUGUSTO SILVA DE CAMPOS ***921428** | Administrador | 04/01/2021 |
| FOKUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 28476871 | Sócio | 04/01/2021 |
| GCAMPOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 28476867 | Sócio | 04/01/2021 |
| GILSON DE CAMPOS ***454798** | Administrador | 04/01/2021 |
| VHP INVESTIMENTOS LTDA 28476879 | Sócio | 04/01/2021 |
| VICTOR HUGO SILVA DE CAMPOS ***592698** | Administrador | 04/01/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas