SJM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
40.814.951/0001-19 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 40063673 | Sócio | 11/02/2021 |
| JOCELITO DE JESUS LOBO ***289809** | Administrador | 11/02/2021 |
| JOSE MARCOS WIENCZKOSKI ***211299** | Administrador | 11/02/2021 |
| LUIS EDUARDO LOBO ***933999** | Administrador | 11/02/2021 |
| SYNERGY GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA 26963666 | Sócio | 11/02/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas