FRAM CAPITAL CORE PARTICIPACOES S.A.
40.887.738/0001-37 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| BENEDITO CESAR LUCIANO ***846378** | Diretor | 26/11/2021 |
| HELENA CARDOSO CUNHA ***287248** | Diretor | 17/02/2021 |
| HENRY SINGER GONZALEZ ***297488** | Diretor | 26/11/2021 |
| JULIA GIL GONZALEZ ***106988** | Diretor | 12/09/2022 |
| VICTOR HIDEKI OBARA ***774928** | Diretor | 12/09/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas