JMARTINS PARTICIPACOES LTDA
40.914.097/0001-62 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CAMILA NORONHA MARTINS CUSTODIO ***968618** | Sócio | 19/02/2021 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS CUSTODIO ***167978** | Sócio | 19/02/2021 |
| JOAQUIM TEIXEIRA MARTINS CUSTODIO ***314008** | Sócio-Administrador | 19/02/2021 |
| SILVIA GOMES MARTINS ***419198** | Sócio-Administrador | 19/02/2021 |
| SILVIA MARIA MARTINS CUSTODIO ***070878** | Sócio | 19/02/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas