ODONTOTOP - HOSPITAL DO DENTE
40.971.882/0001-57 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDREIA MENIN ***587929** | Sócio-Administrador | 24/02/2021 |
| DW PARTICIPACOES LTDA 48973268 | Sócio | 16/08/2023 |
| JACKSON BORGES ***138489** | Sócio | 24/02/2021 |
| K R PARTICIPACOES LTDA 49183039 | Sócio | 16/08/2023 |
| MATHEUS JOSE SACHETT ***124969** | Sócio | 24/02/2021 |
| PERIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 48985594 | Sócio | 16/08/2023 |
| V & R ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 48967720 | Sócio | 16/08/2023 |
| WELISON BORGES ***332949** | Sócio-Administrador | 24/02/2021 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas