J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.
42.584.754/1405-14 · Filial · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| J&T BR HOLDING PTE. LTD. 41942092 | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05/07/2021 |
| LINQUN GUI ***412728** | Administrador | 06/11/2024 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 42.584.754/0001-86 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 42.584.754/1270-97 | Filial | INDAIATUBA/SP |
| 42.584.754/1271-78 | Filial | JANDIRA/SP |
| 42.584.754/1286-54 | Filial | JARAGUA DO SUL/SC |
| 42.584.754/1288-16 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 42.584.754/1289-05 | Filial | BAURU/SP |
| 42.584.754/1293-83 | Filial | GUARULHOS/SP |
| 42.584.754/1294-64 | Filial | ATIBAIA/SP |
| 42.584.754/1295-45 | Filial | VARGEM GRANDE PAULISTA/SP |
| 42.584.754/1305-51 | Filial | HORTOLANDIA/SP |
| 42.584.754/1267-91 | Filial | PAROBE/RS |
| 42.584.754/1262-87 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 42.584.754/1261-04 | Filial | GUARULHOS/SP |
| 42.584.754/1249-00 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |
| 42.584.754/1252-05 | Filial | SAO JOSE/SC |
| 42.584.754/1253-96 | Filial | CURITIBA/PR |
| 42.584.754/1254-77 | Filial | CONTAGEM/MG |
| 42.584.754/1255-58 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 42.584.754/1256-39 | Filial | COLOMBO/PR |
| 42.584.754/1258-09 | Filial | VARGINHA/MG |
| 42.584.754/1259-81 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 42.584.754/1260-15 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |
| 42.584.754/1306-32 | Filial | PIRACICABA/SP |
| 42.584.754/1307-13 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 42.584.754/1329-29 | Filial | CAMPO LIMPO PAULISTA/SP |
| 42.584.754/1330-62 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 42.584.754/1331-43 | Filial | PIRASSUNUNGA/SP |
| 42.584.754/1332-24 | Filial | FRANCA/SP |
| 42.584.754/1333-05 | Filial | SUZANO/SP |
| 42.584.754/1334-96 | Filial | SAO PAULO/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas