ORAL SIN IMPLANTES
42.820.222/0001-09 · Matriz · Ativa
Na internet
Entre para buscar o WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa.
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRE POZZEBON ***801710** | Sócio | 09/09/2022 |
| DOUGLAS CRISTIAN ROQUE ***038290** | Sócio | 09/09/2022 |
| GABRIEL FLORES ***397810** | Sócio-Administrador | 22/07/2021 |
| MARCOS ANTONIO RONCHETTI FILHO ***636440** | Sócio | 09/09/2022 |
| NATALIA DE ALBUQUERQUE LUDWIG ***997960** | Sócio | 09/09/2022 |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas